510 Spadina Southbound
The 510 Spadina streetcar route operates between Spadina Station on the Bloor-Danforth and Yonge-University-Spadina Subways, the area of Spadina Avenue and Queens Quay West, and Union Station on the Yonge-University-Spadina Subway, generally in a north-south direction. Both Spadina and Union Stations are accessible subway stations, but Spadina Station is accessible on the Bloor-Danforth Subway ONLY.
1 Service Advisory
Union Station - Improvements Project
Second Platform and Concourse Improvements
Last updated December 8 2009, 10:51 AM
- Northbound
The list below is for stops when travelling Southbound
- The current list is Timed Stops
- All Stops
- Accessible Stops
Branch Legend
- 510 510 SPADINA To UNION STN
- K 510K SPADINA To KING
- Q 510Q SPADINA To QUEENS QUAY and SPADINA
Choose a stop to view the full schedule for that stop
| Stop | Branch | Next three scheduled streetcars |
|---|---|---|
| SPADINA STATION | 510AFKQ | |
| SPADINA at HARBORD FARSIDE | 510AFKQ | |
| SPADINA at COLLEGE FARSIDE | 510AFKQ | |
| SPADINA at DUNDAS FARSIDE | 510AFKQ | |
| SPADINA at QUEEN FARSIDE | 510AFKQ | |
| SPADINA at KING FARSIDE | 510AQ | |
| QUEENS QUAY STATION | 510 |
| Stop | Branch | Next three scheduled streetcars |
|---|---|---|
| SPADINA STATION | 510AFKQ | |
| SPADINA AVE at SUSSEX farside | 510AF | |
| SPADINA at HARBORD FARSIDE | 510AFKQ | |
| SPADINA AVE at WILLCOCKS | 510AF | |
| SPADINA at COLLEGE FARSIDE | 510AFKQ | |
| SPADINA AVE at NASSAU farside | 510AF | |
| SPADINA at DUNDAS FARSIDE | 510AFKQ | |
| SPADINA AVE at SULLIVAN | 510AF | |
| SPADINA at QUEEN FARSIDE | 510AFKQ | |
| CHARLOTTE at OXLEY | F | |
| SPADINA at KING FARSIDE | 510AQ | |
| SPADINA AVE at FRONT | 510A | |
| SPADINA AVE at BREMNER | 510A | |
| QUEENS QUAY at SPADINA | 510A | |
| LOOP (QUEENS QUAY) at LOWER SPADINA AVE | A | |
| QUEENS QUAY at REES farside | 510 | |
| QUEENS QUAY at LOWER SIMCOE farside | 510 | |
| QUEENS QUAY at YORK ST farside | 510 | |
| QUEENS QUAY STATION | 510 | |
| UNION STATION | 510 | |
| Stop | Branch | Next three scheduled streetcars |
|---|
