320 Yonge Northbound


The 320 Yonge Blue Night bus route operates between the area of Queens Quay West and Bay Street, and the area of Steeles Avenue East and Yonge Street, generally in a north-south direction. Accessible service is provided on the route. Bike racks are available on this route.
6 Service Advisories
Rosedale Station - Platform Rehabilitation
January 2010 Update
Last updated January 20 2010, 12:45 PM
The list below is for stops when travelling Northbound
- Southbound
- The current list is Timed Stops
- All Stops
- Accessible Stops
Branch Legend
- N 320 YONGE To STEELES
- A 320A YONGE To YORK MILLS STN
- E 320E YONGE To EGLINTON STN
Choose a stop to view the full schedule for that stop
| Stop | Branch | Next three scheduled buses |
|---|---|---|
| BAY at QUEENS QUAY Accessible | NAE | |
| YONGE at QUEEN Accessible | NAE | |
| YONGE at CARLTON Accessible | NAE | |
| YONGE at BLOOR Accessible | NAE | |
| YONGE at ST CLAIR Accessible | NAE | |
| YONGE at EGLINTON | NA | |
| YONGE at LAWRENCE FARSIDE Accessible | NA | |
| YONGE at YORK MILLS | NA | |
| YONGE at FINCH Accessible | N |
| Stop | Branch | Next three scheduled buses |
|---|---|---|
| YONGE ST at QUEENS QUAY Accessible | NA | |
| BAY at QUEENS QUAY Accessible | NAE | |
| BAY ST at AIR CANADA CENTRE Accessible | NA | |
| BAY at FRONT | NA | |
| FRONT at BAY FARSIDE Accessible | NA | |
| YONGE at FRONT Accessible | NA | |
| YONGE at KING Accessible | NA | |
| YONGE at ADELAIDE Accessible | NA | |
| YONGE at RICHMOND Accessible | NA | |
| YONGE at QUEEN Accessible | NAE | |
| YONGE ST at SHUTER Accessible | NA | |
| YONGE at DUNDAS Accessible | NA | |
| YONGE ST at ELM Accessible | NA | |
| YONGE ST at GERRARD Accessible | NA | |
| n.b. at 424 YONGE ST Accessible | NA | |
| YONGE at CARLTON Accessible | NAE | |
| YONGE ST at ALEXANDER Accessible | NA | |
| YONGE at WELLESLEY Accessible | NA | |
| YONGE ST at GLOUCESTER Accessible | NA | |
| YONGE ST at CHARLES Accessible | NA | |
| YONGE at BLOOR Accessible | NAE | |
| YONGE ST at SCOLLARD Accessible | NA | |
| n.b. at 877 YONGE ST Accessible | NA | |
| YONGE ST at AYLMER Accessible | NA | |
| YONGE at CRESCENT Accessible | NA | |
| YONGE ST at ROWANWOOD Accessible | NA | |
| YONGE ST at SHAFTSBURY farside Accessible | NA | |
| YONGE ST at WOODLAWN Accessible | NA | |
| YONGE ST at ROSEHILL Accessible | NA | |
| YONGE at ST CLAIR Accessible | NAE | |
| YONGE ST at HEATH Accessible | NA | |
| YONGE ST at GLEN ELM Accessible | NA | |
| YONGE ST at MERTON farside Accessible | NA | |
| YONGE at DAVISVILLE FARSIDE Accessible | NA | |
| YONGE ST at BELSIZE Accessible | NA | |
| YONGE ST at MANOR Accessible | NA | |
| YONGE ST at SOUDAN Accessible | NA | |
| YONGE at EGLINTON | NA | |
| YONGE at EGLINTON FARSIDE Accessible | NA | |
| YONGE ST at BROADWAY Accessible | NA | |
| YONGE ST at CASTLEFIELD Accessible | NA | |
| YONGE ST at SHERWOOD Accessible | NA | |
| YONGE ST at SHELDRAKE Accessible | NA | |
| YONGE ST at BLYTHWOOD Accessible | NA | |
| YONGE ST at GLENCAIRN Accessible | NA | |
| YONGE ST at GLENGROVE Accessible | NA | |
| YONGE ST at ST EDMUNDS Accessible | NA | |
| YONGE at LAWRENCE FARSIDE Accessible | NA | |
| YONGE ST at RANLEIGH Accessible | NA | |
| YONGE ST at ROSLIN Accessible | NA | |
| YONGE ST at GLENFOREST farside Accessible | NA | |
| YONGE ST at TEDDINGTON Accessible | NA | |
| YONGE at YONGE BLVD | NA | |
| YONGE ST at MILL Accessible | NA | |
| YONGE ST at TAVERN Accessible | NA | |
| YONGE at YORK MILLS | NA | |
| YORK MILLS STATION Accessible | A | |
| YONGE at YORK MILLS FARSIDE Accessible | N | |
| YONGE ST at WILLIAM CARSON | N | |
| YONGE ST at LORD SEATON | N | |
| YONGE ST at AVONDALE farside Accessible | N | |
| YONGE at SHEPPARD Accessible | N | |
| YONGE at SHEPPARD FARSIDE Accessible | N | |
| YONGE ST at GREENFIELD Accessible | N | |
| YONGE ST at ELMWOOD Accessible | N | |
| YONGE at EMPRESS Accessible | N | |
| YONGE ST at NORTON Accessible | N | |
| YONGE ST at CHURCH AVE Accessible | N | |
| YONGE ST at HORSHAM farside Accessible | N | |
| YONGE ST at BYNG Accessible | N | |
| YONGE at FINCH Accessible | N | |
| YONGE ST at BISHOP farside Accessible | N | |
| n.b. at 5799 YONGE ST Accessible | N | |
| YONGE at CUMMER Accessible | N | |
| YONGE ST at PATRICIA Accessible | N | |
| YONGE ST at CENTRE Accessible | N | |
| YONGE ST at MADAWASKA Accessible | N | |
| YONGE ST at ATHABASKA Accessible | N | |
| YONGE at STEELES Accessible | N | |
| STEELES / YONGE LOOP Accessible | N | |
| Stop | Branch | Next three scheduled buses |
|---|---|---|
| YONGE ST at QUEENS QUAY Accessible | NA | |
| BAY at QUEENS QUAY Accessible | NAE | |
| BAY ST at AIR CANADA CENTRE Accessible | NA | |
| FRONT at BAY FARSIDE Accessible | NA | |
| YONGE at FRONT Accessible | NA | |
| YONGE at KING Accessible | NA | |
| YONGE at ADELAIDE Accessible | NA | |
| YONGE at RICHMOND Accessible | NA | |
| YONGE at QUEEN Accessible | NAE | |
| YONGE ST at SHUTER Accessible | NA | |
| YONGE at DUNDAS Accessible | NA | |
| YONGE ST at ELM Accessible | NA | |
| YONGE ST at GERRARD Accessible | NA | |
| n.b. at 424 YONGE ST Accessible | NA | |
| YONGE at CARLTON Accessible | NAE | |
| YONGE ST at ALEXANDER Accessible | NA | |
| YONGE at WELLESLEY Accessible | NA | |
| YONGE ST at GLOUCESTER Accessible | NA | |
| YONGE ST at CHARLES Accessible | NA | |
| YONGE at BLOOR Accessible | NAE | |
| YONGE ST at SCOLLARD Accessible | NA | |
| n.b. at 877 YONGE ST Accessible | NA | |
| YONGE ST at AYLMER Accessible | NA | |
| YONGE at CRESCENT Accessible | NA | |
| YONGE ST at ROWANWOOD Accessible | NA | |
| YONGE ST at SHAFTSBURY farside Accessible | NA | |
| YONGE ST at WOODLAWN Accessible | NA | |
| YONGE ST at ROSEHILL Accessible | NA | |
| YONGE at ST CLAIR Accessible | NAE | |
| YONGE ST at HEATH Accessible | NA | |
| YONGE ST at GLEN ELM Accessible | NA | |
| YONGE ST at MERTON farside Accessible | NA | |
| YONGE at DAVISVILLE FARSIDE Accessible | NA | |
| YONGE ST at BELSIZE Accessible | NA | |
| YONGE ST at MANOR Accessible | NA | |
| YONGE ST at SOUDAN Accessible | NA | |
| YONGE at EGLINTON FARSIDE Accessible | NA | |
| YONGE ST at BROADWAY Accessible | NA | |
| YONGE ST at CASTLEFIELD Accessible | NA | |
| YONGE ST at SHERWOOD Accessible | NA | |
| YONGE ST at SHELDRAKE Accessible | NA | |
| YONGE ST at BLYTHWOOD Accessible | NA | |
| YONGE ST at GLENCAIRN Accessible | NA | |
| YONGE ST at GLENGROVE Accessible | NA | |
| YONGE ST at ST EDMUNDS Accessible | NA | |
| YONGE at LAWRENCE FARSIDE Accessible | NA | |
| YONGE ST at RANLEIGH Accessible | NA | |
| YONGE ST at ROSLIN Accessible | NA | |
| YONGE ST at GLENFOREST farside Accessible | NA | |
| YONGE ST at TEDDINGTON Accessible | NA | |
| YONGE ST at MILL Accessible | NA | |
| YONGE ST at TAVERN Accessible | NA | |
| YORK MILLS STATION Accessible | A | |
| YONGE at YORK MILLS FARSIDE Accessible | N | |
| YONGE ST at AVONDALE farside Accessible | N | |
| YONGE at SHEPPARD Accessible | N | |
| YONGE at SHEPPARD FARSIDE Accessible | N | |
| YONGE ST at GREENFIELD Accessible | N | |
| YONGE ST at ELMWOOD Accessible | N | |
| YONGE at EMPRESS Accessible | N | |
| YONGE ST at NORTON Accessible | N | |
| YONGE ST at CHURCH AVE Accessible | N | |
| YONGE ST at HORSHAM farside Accessible | N | |
| YONGE ST at BYNG Accessible | N | |
| YONGE at FINCH Accessible | N | |
| YONGE ST at BISHOP farside Accessible | N | |
| n.b. at 5799 YONGE ST Accessible | N | |
| YONGE at CUMMER Accessible | N | |
| YONGE ST at PATRICIA Accessible | N | |
| YONGE ST at CENTRE Accessible | N | |
| YONGE ST at MADAWASKA Accessible | N | |
| YONGE ST at ATHABASKA Accessible | N | |
| YONGE at STEELES Accessible | N | |
| STEELES / YONGE LOOP Accessible | N | |
