316 Ossington


1 Service Advisory
316 Ossington - Becel Ride for Heart
Route diverting in Exhibition Grounds. Effective June 3.
Last updated May 17 2012, 1:44 PM
- The current section is Timed Stops
- All Stops
- Accessible Stops
Branch Legend
- N 316 OSSINGTON To EXHIBITION
| Stop | Number ![]() |
Branch | Next 3 scheduled buses |
|---|---|---|---|
| EGLINTON at EVERDEN Accessible | 9895 | N | |
| OAKWOOD at EGLINTON SOUTH SIDE Accessible | 5904 | N | |
| OAKWOOD at ST CLAIR Accessible | 5916 | N | |
| OSSINGTON at BLOOR Accessible(Sunday Only) | 9857 | N | |
| OSSINGTON at COLLEGE Accessible | 5957 | N | |
| OSSINGTON at QUEEN Accessible | 5979 | N | |
| KING at SHAW EAST SIDE Accessible | 13624 | N |
| Stop | Number ![]() |
Branch | Next 3 scheduled buses |
|---|---|---|---|
| EGLINTON WEST at SUBWAY STATION Accessible | 6366 | N | |
| EGLINTON at EVERDEN Accessible | 9895 | N | |
| EGLINTON AVE W at MARLEE Accessible | 2380 | N | |
| OAKWOOD at EGLINTON SOUTH SIDE Accessible | 5904 | N | |
| OAKWOOD AVE at CLOVELLY | 5897 | N | |
| OAKWOOD AVE at ELEANOR Accessible | 5905 | N | |
| OAKWOOD at JESMOND Accessible | 5910 | N | |
| OAKWOOD at ROGERS Accessible | 5912 | N | |
| OAKWOOD AVE at EARLSDALE Accessible | 5900 | N | |
| OAKWOOD AVE at EARNSCLIFFE Accessible | 5902 | N | |
| OAKWOOD AVE at GLENHURST Accessible | 5907 | N | |
| OAKWOOD at ST CLAIR Accessible | 5916 | N | |
| OAKWOOD AVE at ROSEMOUNT Accessible | 5913 | N | |
| OAKWOOD AVE at HIGHVIEW Accessible | 5908 | N | |
| OAKWOOD AVE at DAVENPORT | 5898 | N | |
| OSSINGTON at DAVENPORT SOUTH SIDE Accessible | 5958 | N | |
| OSSINGTON AVE at GEARY Accessible | 5968 | N | |
| OSSINGTON at DUPONT Accessible | 13895 | N | |
| OSSINGTON AVE at HALLAM Accessible | 5970 | N | |
| OSSINGTON AVE at PENDRITH Accessible | 5977 | N | |
| OSSINGTON AVE at LEEDS farside Accessible | 5975 | N | |
| OSSINGTON at BLOOR Accessible(Sunday Only) | 9857 | N | |
| OSSINGTON AVE at HEPBOURNE Accessible | 5974 | N | |
| OSSINGTON at HARBORD SOUTH SIDE Accessible | 5971 | N | |
| OSSINGTON AVE at DEWSON farside Accessible | 5960 | N | |
| OSSINGTON at COLLEGE Accessible | 5957 | N | |
| OSSINGTON AVE at CHURCHILL | 5955 | N | |
| OSSINGTON at DUNDAS Accessible | 5962 | N | |
| OSSINGTON AVE at ARGYLE Accessible | 5952 | N | |
| OSSINGTON at QUEEN Accessible | 5979 | N | |
| QUEEN at SHAW Accessible | 6051 | N | |
| SHAW at ADELAIDE ST W | 11691 | N | |
| KING at SHAW EAST SIDE Accessible | 13624 | N | |
| STRACHAN at CANNIFF Accessible | 13625 | N | |
| STRACHAN at EAST LIBERTY STREET | 14536 | N | |
| STRACHAN at FLEET Accessible | 11992 | N | |
| MANITOBA at EXHIBITION LOOP | 11989 | N | |
| Stop | Number ![]() |
Branch | Next 3 scheduled buses |
|---|---|---|---|
| EGLINTON WEST at SUBWAY STATION Accessible | 6366 | N | |
| EGLINTON at EVERDEN Accessible | 9895 | N | |
| EGLINTON AVE W at MARLEE Accessible | 2380 | N | |
| OAKWOOD at EGLINTON SOUTH SIDE Accessible | 5904 | N | |
| OAKWOOD AVE at ELEANOR Accessible | 5905 | N | |
| OAKWOOD at JESMOND Accessible | 5910 | N | |
| OAKWOOD at ROGERS Accessible | 5912 | N | |
| OAKWOOD AVE at EARLSDALE Accessible | 5900 | N | |
| OAKWOOD AVE at EARNSCLIFFE Accessible | 5902 | N | |
| OAKWOOD AVE at GLENHURST Accessible | 5907 | N | |
| OAKWOOD at ST CLAIR Accessible | 5916 | N | |
| OAKWOOD AVE at ROSEMOUNT Accessible | 5913 | N | |
| OAKWOOD AVE at HIGHVIEW Accessible | 5908 | N | |
| OSSINGTON at DAVENPORT SOUTH SIDE Accessible | 5958 | N | |
| OSSINGTON AVE at GEARY Accessible | 5968 | N | |
| OSSINGTON at DUPONT Accessible | 13895 | N | |
| OSSINGTON AVE at HALLAM Accessible | 5970 | N | |
| OSSINGTON AVE at PENDRITH Accessible | 5977 | N | |
| OSSINGTON AVE at LEEDS farside Accessible | 5975 | N | |
| OSSINGTON at BLOOR Accessible(Sunday Only) | 9857 | N | |
| OSSINGTON AVE at HEPBOURNE Accessible | 5974 | N | |
| OSSINGTON at HARBORD SOUTH SIDE Accessible | 5971 | N | |
| OSSINGTON AVE at DEWSON farside Accessible | 5960 | N | |
| OSSINGTON at COLLEGE Accessible | 5957 | N | |
| OSSINGTON at DUNDAS Accessible | 5962 | N | |
| OSSINGTON AVE at ARGYLE Accessible | 5952 | N | |
| OSSINGTON at QUEEN Accessible | 5979 | N | |
| QUEEN at SHAW Accessible | 6051 | N | |
| KING at SHAW EAST SIDE Accessible | 13624 | N | |
| STRACHAN at CANNIFF Accessible | 13625 | N | |
| STRACHAN at FLEET Accessible | 11992 | N | |
Help
Stop Number: Use the Stop Number to help plan your trip or find out when the next bus will arrive by texting the Stop Number to 898882.
Accessible routes: The TTC provides accessible service on many routes. Not all stops or stations are accessible.

